|
m. | StČí | Štafeta | Čas |
---|
Jméno | Čas | Um.na ús. | Um. na trati | Celk. čas | Cel. um. |
---|
  |
1 | 402 | LPU OK Lokomotiva Pardubice LPU 1 | 123:00 |
38:18 | 2 | 1 | 38:18 | 2 | ||
39:47 | 1 | 1 | 78:05 | 1 | ||
44:55 | 11 | 2 | 123:00 | |||
2 | 404 | PHK OK 99 Hradec Králové PHK 1 | 123:03 |
38:21 | 3 | 1 | 38:21 | 3 | ||
47:22 | 8 | 1 | 85:43 | 2 | ||
37:20 | 4 | 1 | 123:03 | |||
3 | 415 | LLI TJ Loko Liberec LLI 1 | 128:05 |
48:54 | 20 | 1 | 48:54 | 20 | ||
44:05 | 5 | 1 | 92:59 | 10 | ||
35:06 | 2 | 1 | 128:05 | |||
4 | 412 | DKP Oddíl OB Kotlářka DKP 1 | 128:10 |
40:43 | 4 | 1 | 40:43 | 4 | ||
52:58 | 21 | 2 | 93:41 | 12 | ||
34:29 | 1 | 1 | 128:10 | |||
5 | 417 | VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí VRL 1 | 128:37 |
43:14 | 7 | 1 | 43:14 | 7 | ||
48:42 | 11 | 2 | 91:56 | 8 | ||
36:41 | 3 | 1 | 128:37 | |||
6 | 405 | LPM OK Lokomotiva Plzeň LPM 1 | 130:24 |
40:54 | 5 | 1 | 40:54 | 5 | ||
50:11 | 16 | 1 | 91:05 | 5 | ||
39:19 | 7 | 1 | 130:24 | |||
7 | 416 | TUR OOB TJ Turnov TUR 1 | 130:42 |
46:47 | 13 | 1 | 46:47 | 13 | ||
45:10 | 6 | 1 | 91:57 | 9 | ||
38:45 | 5 | 1 | 130:42 | |||
8 | 407 | BOR OK Jiskra Nový Bor BOR 1 | 131:55 |
49:07 | 22 | 1 | 49:07 | 22 | ||
44:01 | 4 | 1 | 93:08 | 11 | ||
38:47 | 6 | 1 | 131:55 | |||
9 | 410 | PGP SK Praga PGP 1 | 134:42 |
43:48 | 11 | 2 | 43:48 | 11 | ||
48:06 | 10 | 1 | 91:54 | 7 | ||
42:48 | 9 | 1 | 134:42 | |||
10 | 409 | SHK TJ Slavia Hradec Králové SHK 1 | 134:53 |
48:49 | 19 | 1 | 48:49 | 19 | ||
43:00 | 3 | 1 | 91:49 | 6 | ||
43:04 | 10 | 1 | 134:53 | |||
11 | 411 | ZBM SK Žabovřesky Brno ZBM 1 | 142:18 |
47:25 | 16 | 2 | 47:25 | 16 | ||
40:47 | 2 | 1 | 88:12 | 3 | ||
54:06 | 22 | 2 | 142:18 | |||
12 | 414 | CHC K.O.B. Choceň CHC 1 | 142:23 |
47:31 | 17 | 1 | 47:31 | 17 | ||
47:01 | 7 | 1 | 94:32 | 13 | ||
47:51 | 14 | 1 | 142:23 | |||
13 | 418 | STH SK Studenec STH 1 | 143:24 |
51:14 | 25 | 1 | 51:14 | 25 | ||
50:01 | 15 | 1 | 101:15 | 22 | ||
42:09 | 8 | 1 | 143:24 | |||
14 | 420 | PGP SK Praga PGP 2 | 143:31 |
43:27 | 8 | 1 | 43:27 | 8 | ||
47:36 | 9 | 1 | 91:03 | 4 | ||
52:28 | 19 | 3 | 143:31 | |||
15 | 401 | TRI TJ TŽ Třinec TRI 1 | 147:17 |
50:41 | 24 | 1 | 50:41 | 24 | ||
50:12 | 17 | 1 | 100:53 | 21 | ||
46:24 | 13 | 1 | 147:17 | |||
16 | 428 | AOP Přátelé orientačního běhu Opav AOP 1 | 148:08 |
43:38 | 10 | 1 | 43:38 | 10 | ||
52:18 | 20 | 1 | 95:56 | 14 | ||
52:12 | 17 | 2 | 148:08 | |||
17 | 424 | TZL SKOB Zlín TZL 1 | 151:11 |
43:32 | 9 | 1 | 43:32 | 9 | ||
55:26 | 23 | 1 | 98:58 | 17 | ||
52:13 | 18 | 3 | 151:11 | |||
18 | 427 | PHK OK 99 Hradec Králové PHK 2 | 151:44 |
46:50 | 14 | 1 | 46:50 | 14 | ||
51:33 | 19 | 1 | 98:23 | 16 | ||
53:21 | 20 | 1 | 151:44 | |||
19 | 422 | LPU OK Lokomotiva Pardubice LPU 2 | 151:48 |
51:16 | 26 | 1 | 51:16 | 26 | ||
49:12 | 13 | 2 | 100:28 | 20 | ||
51:20 | 16 | 2 | 151:48 | |||
20 | 421 | BOR OK Jiskra Nový Bor BOR 2 | 152:00 |
46:57 | 15 | 1 | 46:57 | 15 | ||
51:01 | 18 | 1 | 97:58 | 15 | ||
54:02 | 21 | 2 | 152:00 | |||
21 | 425 | SJI OK Jihlava SJI 1 | 153:39 |
38:08 | 1 | 1 | 38:08 | 1 | ||
61:17 | 26 | 1 | 99:25 | 18 | ||
54:14 | 23 | 3 | 153:39 | |||
22 | 408 | ASU Magnus Orienteering ASU 1 | 154:18 |
58:56 | 28 | 1 | 58:56 | 28 | ||
49:10 | 12 | 1 | 108:06 | 25 | ||
46:12 | 12 | 1 | 154:18 | |||
23 | 413 | LCE OOB TJ Slovan Luhačovice LCE 1 | 155:43 |
41:08 | 6 | 1 | 41:08 | 6 | ||
64:40 | 27 | 2 | 105:48 | 24 | ||
49:55 | 15 | 1 | 155:43 | |||
24 | 429 | SJH SJH Jindřichův Hradec SJH 1 | 161:02 |
46:30 | 12 | 1 | 46:30 | 12 | ||
53:04 | 22 | 1 | 99:34 | 19 | ||
61:28 | 24 | 2 | 161:02 | |||
25 | 426 | TUR OOB TJ Turnov TUR 2 | 164:05 |
52:57 | 27 | 1 | 52:57 | 27 | ||
49:33 | 14 | 1 | 102:30 | 23 | ||
61:35 | 25 | 2 | 164:05 | |||
26 | 423 | SSU SK Severka Šumperk SSU 1 | 173:24 |
48:27 | 18 | 1 | 48:27 | 18 | ||
60:32 | 25 | 1 | 108:59 | 26 | ||
64:25 | 26 | 4 | 173:24 | |||
27 | 432 | PHK OK 99 Hradec Králové PHK 3 | 191:20 |
49:00 | 21 | 1 | 49:00 | 21 | ||
68:11 | 28 | 1 | 117:11 | 27 | ||
74:09 | 27 | 2 | 191:20 | |||
28 | 431 | KRL Kometa Kralovice KRL 1 | 215:40 |
71:55 | 29 | 2 | 71:55 | 29 | ||
58:26 | 24 | 1 | 130:21 | 28 | ||
85:19 | 28 | 1 | 215:40 | |||
403 | JPV Oddíl OS SK Prostějov JPV 1 | disk |
49:14 | 23 | 1 | 49:14 | 23 | ||
disk | ||||||
disk | ||||||
m. | StČí | Štafeta | Čas |
---|
Jméno | Čas | Um.na ús. | Um. na trati | Celk. čas | Cel. um. |
---|
  |
1 | 102 | ZBM SK Žabovřesky Brno ZBM 1 | 121:38 |
42:14 | 2 | 1 | 42:14 | 2 | ||
40:00 | 1 | 1 | 82:14 | 1 | ||
39:24 | 4 | 1 | 121:38 | |||
2 | 105 | PHK OK 99 Hradec Králové PHK 1 | 123:42 |
41:47 | 1 | 1 | 41:47 | 1 | ||
41:54 | 4 | 1 | 83:41 | 2 | ||
40:01 | 6 | 1 | 123:42 | |||
3 | 101 | LPU OK Lokomotiva Pardubice LPU 1 | 125:35 |
45:40 | 5 | 1 | 45:40 | 5 | ||
40:14 | 2 | 1 | 85:54 | 3 | ||
39:41 | 5 | 1 | 125:35 | |||
4 | 106 | UOL SK UP Olomouc UOL 1 | 125:37 |
45:13 | 3 | 1 | 45:13 | 3 | ||
42:22 | 5 | 1 | 87:35 | 5 | ||
38:02 | 1 | 1 | 125:37 | |||
5 | 108 | ZBM SK Žabovřesky Brno ZBM 2 | 128:13 |
45:53 | 7 | 1 | 45:53 | 7 | ||
41:07 | 3 | 1 | 87:00 | 4 | ||
41:13 | 7 | 1 | 128:13 | |||
6 | 103 | LPU OK Lokomotiva Pardubice LPU 2 | 128:18 |
46:22 | 9 | 1 | 46:22 | 9 | ||
42:59 | 6 | 1 | 89:21 | 6 | ||
38:57 | 2 | 1 | 128:18 | |||
7 | 107 | SHK TJ Slavia Hradec Králové SHK 1 | 134:11 |
46:26 | 10 | 1 | 46:26 | 10 | ||
44:38 | 8 | 1 | 91:04 | 8 | ||
43:07 | 12 | 1 | 134:11 | |||
8 | 116 | DKP Oddíl OB Kotlářka DKP 1 | 135:15 |
45:46 | 6 | 1 | 45:46 | 6 | ||
47:25 | 12 | 1 | 93:11 | 9 | ||
42:04 | 8 | 1 | 135:15 | |||
9 | 124 | TUR OOB TJ Turnov TUR 2 | 137:56 |
54:51 | 26 | 1 | 54:51 | 26 | ||
43:57 | 7 | 1 | 98:48 | 13 | ||
39:08 | 3 | 1 | 137:56 | |||
10 | 122 | PHK OK 99 Hradec Králové PHK 2 | 139:27 |
45:22 | 4 | 1 | 45:22 | 4 | ||
44:44 | 10 | 1 | 90:06 | 7 | ||
49:21 | 17 | 1 | 139:27 | |||
11 | 123 | SJC TJ Sportcentrum Jičín SJC 1 | 144:03 |
46:48 | 12 | 1 | 46:48 | 12 | ||
51:12 | 21 | 1 | 98:00 | 11 | ||
46:03 | 14 | 2 | 144:03 | |||
12 | 109 | PGP SK Praga PGP 1 | 144:04 |
48:59 | 14 | 1 | 48:59 | 14 | ||
53:01 | 23 | 1 | 102:00 | 17 | ||
42:04 | 8 | 1 | 144:04 | |||
13 | 111 | ZBM SK Žabovřesky Brno ZBM 3 | 144:19 |
52:55 | 23 | 2 | 52:55 | 23 | ||
49:17 | 15 | 1 | 102:12 | 18 | ||
42:07 | 10 | 1 | 144:19 | |||
14 | 104 | TUR OOB TJ Turnov TUR 1 | 145:19 |
52:45 | 22 | 1 | 52:45 | 22 | ||
49:59 | 17 | 1 | 102:44 | 23 | ||
42:35 | 11 | 1 | 145:19 | |||
15 | 110 | LPU OK Lokomotiva Pardubice LPU 3 | 146:58 |
56:02 | 27 | 2 | 56:02 | 27 | ||
44:42 | 9 | 1 | 100:44 | 14 | ||
46:14 | 15 | 1 | 146:58 | |||
16 | 133 | CHT OOB SK Chrast CHT 1 | 150:01 |
51:55 | 16 | 1 | 51:55 | 16 | ||
46:07 | 11 | 2 | 98:02 | 12 | ||
51:59 | 23 | 1 | 150:01 | |||
17 | 126 | UOL SK UP Olomouc UOL 2 | 150:37 |
47:01 | 13 | 1 | 47:01 | 13 | ||
48:47 | 13 | 2 | 95:48 | 10 | ||
54:49 | 25 | 1 | 150:37 | |||
18 | 119 | PGP SK Praga PGP 2 | 150:38 |
51:52 | 15 | 1 | 51:52 | 15 | ||
50:22 | 18 | 2 | 102:14 | 19 | ||
48:24 | 16 | 1 | 150:38 | |||
19 | 130 | DKP Oddíl OB Kotlářka DKP 4 | 151:42 |
52:22 | 19 | 1 | 52:22 | 19 | ||
49:58 | 16 | 1 | 102:20 | 21 | ||
49:22 | 18 | 1 | 151:42 | |||
20 | 112 | AOP Přátelé orientačního běhu Opav AOP 1 | 153:02 |
52:07 | 18 | 1 | 52:07 | 18 | ||
49:14 | 14 | 1 | 101:21 | 15 | ||
51:41 | 22 | 2 | 153:02 | |||
21 | 117 | LCE OOB TJ Slovan Luhačovice LCE 1 | 153:20 |
46:27 | 11 | 1 | 46:27 | 11 | ||
55:49 | 26 | 1 | 102:16 | 20 | ||
51:04 | 21 | 1 | 153:20 | |||
22 | 114 | TZL SKOB Zlín TZL 1 | 153:30 |
51:57 | 17 | 1 | 51:57 | 17 | ||
50:45 | 19 | 2 | 102:42 | 22 | ||
50:48 | 20 | 2 | 153:30 | |||
23 | 139 | VLI Slavia Liberec orienteering VLI 1 | 162:50 |
56:11 | 28 | 1 | 56:11 | 28 | ||
61:34 | 30 | 1 | 117:45 | 29 | ||
45:05 | 13 | 1 | 162:50 | |||
24 | 131 | DOB KOB Dobruška DOB 3 | 165:11 |
52:30 | 20 | 1 | 52:30 | 20 | ||
53:43 | 24 | 1 | 106:13 | 25 | ||
58:58 | 28 | 1 | 165:11 | |||
25 | 138 | TAP KOB TRETRA Praha TAP 1 | 169:15 |
52:37 | 21 | 1 | 52:37 | 21 | ||
59:06 | 28 | 1 | 111:43 | 28 | ||
57:32 | 27 | 1 | 169:15 | |||
26 | 125 | SSU SK Severka Šumperk SSU 1 | 171:20 |
46:00 | 8 | 1 | 46:00 | 8 | ||
55:24 | 25 | 3 | 101:24 | 16 | ||
69:56 | 33 | 2 | 171:20 | |||
27 | 118 | SJH SJH Jindřichův Hradec SJH 1 | 173:29 |
53:15 | 24 | 1 | 53:15 | 24 | ||
52:07 | 22 | 1 | 105:22 | 24 | ||
68:07 | 32 | 1 | 173:29 | |||
28 | 121 | LPU OK Lokomotiva Pardubice LPU 4 | 174:24 |
56:42 | 29 | 1 | 56:42 | 29 | ||
50:52 | 20 | 1 | 107:34 | 26 | ||
66:50 | 31 | 1 | 174:24 | |||
29 | 136 | RBK SK Radioklub Blansko RBK 1 | 176:40 |
57:11 | 30 | 1 | 57:11 | 30 | ||
63:12 | 32 | 1 | 120:23 | 30 | ||
56:17 | 26 | 1 | 176:40 | |||
30 | 115 | ASU Magnus Orienteering ASU 1 | 176:55 |
54:23 | 25 | 1 | 54:23 | 25 | ||
56:44 | 27 | 1 | 111:07 | 27 | ||
65:48 | 30 | 1 | 176:55 | |||
31 | 128 | DKP Oddíl OB Kotlářka DKP 2 | 190:24 |
57:36 | 32 | 1 | 57:36 | 32 | ||
82:59 | 34 | 2 | 140:35 | 33 | ||
49:49 | 19 | 2 | 190:24 | |||
32 | 127 | DOB KOB Dobruška DOB 2 | 206:21 |
66:05 | 34 | 1 | 66:05 | 34 | ||
69:44 | 33 | 2 | 135:49 | 32 | ||
70:32 | 34 | 3 | 206:21 | |||
33 | 137 | STH SK Studenec STH 1 | 224:48 |
57:29 | 31 | 1 | 57:29 | 31 | ||
84:11 | 35 | 1 | 141:40 | 34 | ||
83:08 | 35 | 1 | 224:48 | |||
ms | 120 | ZBM SK Žabovřesky Brno ZBM 4 | disk |
60:30 | 33 | 1 | 60:30 | 33 | ||
63:07 | 31 | 1 | 123:37 | 31 | ||
disk | ||||||
135 | KAM SK Kamenice KAM 2 | disk |
disk | ||||||
60:10 | 29 | 1 | ||||
59:59 | 29 | 2 | ||||
113 | KAM SK Kamenice KAM 1 | disk |
disk | ||||||
52:35 | 24 | 1 | ||||
m. | StČí | Štafeta | Čas |
---|
Jméno | Čas | Um.na ús. | Um. na trati | Celk. čas | Cel. um. |
---|
  |
1 | 301 | LCE OOB TJ Slovan Luhačovice LCE 1 | 127:50 |
41:17 | 1 | 1 | 41:17 | 1 | ||
45:07 | 2 | 1 | 86:24 | 2 | ||
41:26 | 4 | 1 | 127:50 | |||
2 | 305 | AOP Přátelé orientačního běhu Opav AOP 1 | 131:06 |
43:00 | 4 | 1 | 43:00 | 4 | ||
47:06 | 6 | 1 | 90:06 | 4 | ||
41:00 | 3 | 1 | 131:06 | |||
3 | 313 | LCE OOB TJ Slovan Luhačovice LCE 2 | 131:18 |
41:30 | 2 | 1 | 41:30 | 2 | ||
44:44 | 1 | 1 | 86:14 | 1 | ||
45:04 | 9 | 1 | 131:18 | |||
4 | 302 | SJI OK Jihlava SJI 1 | 133:28 |
46:04 | 8 | 1 | 46:04 | 8 | ||
49:45 | 9 | 1 | 95:49 | 6 | ||
37:39 | 1 | 1 | 133:28 | |||
5 | 318 | CHC K.O.B. Choceň CHC 1 | 136:35 |
42:31 | 3 | 1 | 42:31 | 3 | ||
46:30 | 5 | 1 | 89:01 | 3 | ||
47:34 | 12 | 1 | 136:35 | |||
6 | 306 | SHK TJ Slavia Hradec Králové SHK 1 | 139:40 |
43:57 | 5 | 1 | 43:57 | 5 | ||
53:05 | 15 | 1 | 97:02 | 8 | ||
42:38 | 5 | 1 | 139:40 | |||
7 | 308 | JPV Oddíl OS SK Prostějov JPV 1 | 141:20 |
48:19 | 12 | 1 | 48:19 | 12 | ||
48:09 | 8 | 1 | 96:28 | 7 | ||
44:52 | 8 | 1 | 141:20 | |||
8 | 322 | DKP Oddíl OB Kotlářka DKP 1 | 141:25 |
44:37 | 7 | 1 | 44:37 | 7 | ||
56:08 | 19 | 3 | 100:45 | 12 | ||
40:40 | 2 | 1 | 141:25 | |||
9 | 312 | PGP SK Praga PGP 1 | 143:06 |
46:05 | 9 | 1 | 46:05 | 9 | ||
48:03 | 7 | 1 | 94:08 | 5 | ||
48:58 | 14 | 1 | 143:06 | |||
10 | 304 | PHK OK 99 Hradec Králové PHK 1 | 143:48 |
47:36 | 11 | 2 | 47:36 | 11 | ||
53:20 | 17 | 2 | 100:56 | 13 | ||
42:52 | 6 | 2 | 143:48 | |||
11 | 303 | KAM SK Kamenice KAM 1 | 146:02 |
47:32 | 10 | 1 | 47:32 | 10 | ||
49:58 | 10 | 1 | 97:30 | 9 | ||
48:32 | 13 | 1 | 146:02 | |||
12 | 310 | TZL SKOB Zlín TZL 1 | 149:07 |
50:29 | 17 | 1 | 50:29 | 17 | ||
51:18 | 13 | 1 | 101:47 | 15 | ||
47:20 | 11 | 1 | 149:07 | |||
13 | 307 | BBM BETA URSUS Orienteering BBM 1 | 150:08 |
50:25 | 16 | 1 | 50:25 | 16 | ||
52:24 | 14 | 1 | 102:49 | 16 | ||
47:19 | 10 | 1 | 150:08 | |||
14 | 315 | SJC TJ Sportcentrum Jičín SJC 1 | 152:58 |
49:34 | 14 | 1 | 49:34 | 14 | ||
50:17 | 11 | 1 | 99:51 | 10 | ||
53:07 | 18 | 1 | 152:58 | |||
15 | 316 | LPU OK Lokomotiva Pardubice LPU 1 | 157:40 |
44:31 | 6 | 1 | 44:31 | 6 | ||
56:35 | 20 | 1 | 101:06 | 14 | ||
56:34 | 19 | 1 | 157:40 | |||
16 | 328 | TJN OOB TJ Tatran Jablonec nad Nis TJN 1 | 165:00 |
51:58 | 20 | 1 | 51:58 | 20 | ||
62:02 | 24 | 1 | 114:00 | 19 | ||
51:00 | 17 | 1 | 165:00 | |||
17 | 327 | KUO KOB Ústí nad Orlicí KUO 1 | 172:58 |
63:11 | 23 | 1 | 63:11 | 23 | ||
60:24 | 23 | 2 | 123:35 | 22 | ||
49:23 | 15 | 1 | 172:58 | |||
18 | 314 | TRI TJ TŽ Třinec TRI 1 | 174:28 |
49:56 | 15 | 1 | 49:56 | 15 | ||
50:38 | 12 | 1 | 100:34 | 11 | ||
73:54 | 25 | 1 | 174:28 | |||
19 | 326 | PHK OK 99 Hradec Králové PHK 3 | 182:24 |
48:25 | 13 | 1 | 48:25 | 13 | ||
57:25 | 21 | 2 | 105:50 | 17 | ||
76:34 | 27 | 1 | 182:24 | |||
20 | 332 | TAP KOB TRETRA Praha TAP 1 | 188:07 |
58:48 | 22 | 2 | 58:48 | 22 | ||
53:49 | 18 | 1 | 112:37 | 18 | ||
75:30 | 26 | 2 | 188:07 | |||
21 | 319 | ASU Magnus Orienteering ASU 1 | 190:30 |
58:13 | 21 | 2 | 58:13 | 21 | ||
63:41 | 25 | 1 | 121:54 | 20 | ||
68:36 | 22 | 1 | 190:30 | |||
22 | 321 | PGP SK Praga PGP 2 | 204:47 |
81:09 | 26 | 1 | 81:09 | 26 | ||
53:15 | 16 | 1 | 134:24 | 24 | ||
70:23 | 23 | 2 | 204:47 | |||
23 | 329 | BOR OK Jiskra Nový Bor BOR 2 | 206:15 |
84:47 | 27 | 1 | 84:47 | 27 | ||
63:48 | 26 | 1 | 148:35 | 26 | ||
57:40 | 20 | 1 | 206:15 | |||
24 | 324 | SRK SOOB Spartak Rychnov nad Kněžn SRK 1 | 209:00 |
85:16 | 28 | 1 | 85:16 | 28 | ||
59:02 | 22 | 1 | 144:18 | 25 | ||
64:42 | 21 | 1 | 209:00 | |||
25 | 330 | JIL OK Jilemnice JIL 1 | 222:00 |
73:26 | 24 | 1 | 73:26 | 24 | ||
76:17 | 27 | 1 | 149:43 | 27 | ||
72:17 | 24 | 1 | 222:00 | |||
26 | 333 | TAP KOB TRETRA Praha TAP 2 | 251:44 |
88:39 | 29 | 1 | 88:39 | 29 | ||
80:31 | 29 | 1 | 169:10 | 28 | ||
82:34 | 28 | 1 | 251:44 | |||
317 | TUR OOB TJ Turnov TUR 1 | disk |
76:45 | 25 | 1 | 76:45 | 25 | ||
45:27 | 4 | 1 | 122:12 | 21 | ||
disk | ||||||
320 | BOR OK Jiskra Nový Bor BOR 1 | disk |
50:39 | 18 | 1 | 50:39 | 18 | ||
disk | ||||||
50:27 | 16 | 1 | ||||
309 | PHK OK 99 Hradec Králové PHK 2 | disk |
disk | ||||||
45:16 | 3 | 1 | ||||
44:27 | 7 | 1 | ||||
323 | SSU SK Severka Šumperk SSU 1 | disk |
51:37 | 19 | 1 | 51:37 | 19 | ||
76:53 | 28 | 2 | 128:30 | 23 | ||
disk | ||||||
m. | StČí | Štafeta | Čas |
---|
Jméno | Čas | Um.na ús. | Um. na trati | Celk. čas | Cel. um. |
---|
  |
1 | 1 | ZBM SK Žabovřesky Brno ZBM 1 | 129:22 |
44:29 | 3 | 1 | 44:29 | 3 | ||
44:22 | 6 | 1 | 88:51 | 1 | ||
40:31 | 2 | 1 | 129:22 | |||
2 | 3 | LPU OK Lokomotiva Pardubice LPU 1 | 131:07 |
44:15 | 1 | 1 | 44:15 | 1 | ||
45:14 | 7 | 1 | 89:29 | 2 | ||
41:38 | 4 | 1 | 131:07 | |||
3 | 9 | ASU Magnus Orienteering ASU 1 | 133:10 |
46:49 | 16 | 1 | 46:49 | 16 | ||
43:13 | 1 | 1 | 90:02 | 4 | ||
43:08 | 8 | 1 | 133:10 | |||
4 | 10 | LPU OK Lokomotiva Pardubice LPU 2 | 136:10 |
46:08 | 5 | 1 | 46:08 | 5 | ||
43:48 | 3 | 1 | 89:56 | 3 | ||
46:14 | 15 | 1 | 136:10 | |||
5 | 7 | TUR OOB TJ Turnov TUR 1 | 137:31 |
46:23 | 11 | 1 | 46:23 | 11 | ||
48:37 | 15 | 1 | 95:00 | 9 | ||
42:31 | 7 | 1 | 137:31 | |||
6 | 39 | KAM SK Kamenice KAM 1 | 137:42 |
44:23 | 2 | 1 | 44:23 | 2 | ||
46:32 | 8 | 2 | 90:55 | 5 | ||
46:47 | 18 | 1 | 137:42 | |||
7 | 6 | ZBM SK Žabovřesky Brno ZBM 2 | 138:34 |
46:23 | 11 | 1 | 46:23 | 11 | ||
46:53 | 9 | 1 | 93:16 | 6 | ||
45:18 | 12 | 1 | 138:34 | |||
8 | 2 | PHK OK 99 Hradec Králové PHK 1 | 139:32 |
50:15 | 26 | 1 | 50:15 | 26 | ||
44:01 | 4 | 1 | 94:16 | 8 | ||
45:16 | 11 | 1 | 139:32 | |||
9 | 20 | LPU OK Lokomotiva Pardubice LPU 3 | 139:37 |
50:57 | 32 | 1 | 50:57 | 32 | ||
44:15 | 5 | 1 | 95:12 | 10 | ||
44:25 | 10 | 1 | 139:37 | |||
10 | 52 | PGP SK Praga PGP 4 | 139:46 |
46:17 | 9 | 1 | 46:17 | 9 | ||
53:40 | 30 | 3 | 99:57 | 20 | ||
39:49 | 1 | 1 | 139:46 | |||
11 | 35 | PGP SK Praga PGP 3 | 142:19 |
50:25 | 27 | 1 | 50:25 | 27 | ||
50:22 | 21 | 1 | 100:47 | 22 | ||
41:32 | 3 | 1 | 142:19 | |||
12 | 22 | ASU Magnus Orienteering ASU 2 | 143:50 |
46:28 | 14 | 1 | 46:28 | 14 | ||
51:36 | 23 | 2 | 98:04 | 16 | ||
45:46 | 13 | 1 | 143:50 | |||
13 | 4 | LCE OOB TJ Slovan Luhačovice LCE 1 | 145:22 |
46:13 | 7 | 1 | 46:13 | 7 | ||
51:33 | 22 | 1 | 97:46 | 13 | ||
47:36 | 20 | 1 | 145:22 | |||
14 | 53 | PGP SK Praga PGP 5 | 145:42 |
46:25 | 13 | 1 | 46:25 | 13 | ||
52:58 | 28 | 1 | 99:23 | 17 | ||
46:19 | 16 | 1 | 145:42 | |||
15 | 54 | SJC TJ Sportcentrum Jičín SJC 2 | 145:58 |
50:00 | 22 | 1 | 50:00 | 22 | ||
47:38 | 12 | 1 | 97:38 | 12 | ||
48:20 | 23 | 1 | 145:58 | |||
16 | 43 | DKP Oddíl OB Kotlářka DKP 1 | 146:07 |
46:59 | 17 | 1 | 46:59 | 17 | ||
55:41 | 38 | 2 | 102:40 | 27 | ||
43:27 | 9 | 1 | 146:07 | |||
17 | 16 | LCE OOB TJ Slovan Luhačovice LCE 2 | 146:35 |
46:15 | 8 | 1 | 46:15 | 8 | ||
49:06 | 17 | 1 | 95:21 | 11 | ||
51:14 | 27 | 1 | 146:35 | |||
18 | 38 | VLI Slavia Liberec orienteering VLI 1 | 147:39 |
50:41 | 29 | 1 | 50:41 | 29 | ||
49:18 | 18 | 1 | 99:59 | 21 | ||
47:40 | 22 | 2 | 147:39 | |||
19 | 14 | ZBM SK Žabovřesky Brno ZBM 3 | 147:41 |
46:21 | 10 | 1 | 46:21 | 10 | ||
55:30 | 36 | 1 | 101:51 | 26 | ||
45:50 | 14 | 1 | 147:41 | |||
20 | 13 | TUR OOB TJ Turnov TUR 2 | 147:52 |
50:42 | 30 | 1 | 50:42 | 30 | ||
48:47 | 16 | 1 | 99:29 | 19 | ||
48:23 | 24 | 1 | 147:52 | |||
21 | 28 | SSU SK Severka Šumperk SSU 1 | 148:44 |
50:10 | 24 | 1 | 50:10 | 24 | ||
56:08 | 39 | 1 | 106:18 | 33 | ||
42:26 | 6 | 1 | 148:44 | |||
22 | 36 | DOB KOB Dobruška DOB 1 | 149:59 |
49:51 | 20 | 1 | 49:51 | 20 | ||
47:58 | 13 | 1 | 97:49 | 14 | ||
52:10 | 29 | 2 | 149:59 | |||
23 | 40 | LPU OK Lokomotiva Pardubice LPU 4 | 150:09 |
45:58 | 4 | 1 | 45:58 | 4 | ||
52:00 | 24 | 1 | 97:58 | 15 | ||
52:11 | 30 | 1 | 150:09 | |||
24 | 26 | AOP Přátelé orientačního běhu Opav AOP 2 | 152:26 |
50:58 | 33 | 1 | 50:58 | 33 | ||
48:25 | 14 | 1 | 99:23 | 17 | ||
53:03 | 32 | 1 | 152:26 | |||
25 | 18 | PHK OK 99 Hradec Králové PHK 2 | 152:27 |
50:55 | 31 | 1 | 50:55 | 31 | ||
50:01 | 19 | 1 | 100:56 | 24 | ||
51:31 | 28 | 1 | 152:27 | |||
26 | 30 | CHT OOB SK Chrast CHT 1 | 153:14 |
46:46 | 15 | 1 | 46:46 | 15 | ||
54:06 | 32 | 1 | 100:52 | 23 | ||
52:22 | 31 | 1 | 153:14 | |||
27 | 5 | SHK TJ Slavia Hradec Králové SHK 1 | 154:11 |
51:12 | 34 | 1 | 51:12 | 34 | ||
52:36 | 27 | 1 | 103:48 | 29 | ||
50:23 | 26 | 1 | 154:11 | |||
28 | 15 | TRI TJ TŽ Třinec TRI 1 | 154:28 |
49:53 | 21 | 1 | 49:53 | 21 | ||
57:33 | 41 | 1 | 107:26 | 35 | ||
47:02 | 19 | 1 | 154:28 | |||
29 | 12 | SJC TJ Sportcentrum Jičín SJC 1 | 155:17 |
56:05 | 43 | 1 | 56:05 | 43 | ||
52:26 | 26 | 1 | 108:31 | 37 | ||
46:46 | 17 | 1 | 155:17 | |||
30 | 41 | TAP KOB TRETRA Praha TAP 1 | 155:24 |
49:04 | 19 | 1 | 49:04 | 19 | ||
56:29 | 40 | 1 | 105:33 | 31 | ||
49:51 | 25 | 1 | 155:24 | |||
31 | 51 | LPU OK Lokomotiva Pardubice LPU 7 | 156:22 |
50:14 | 25 | 1 | 50:14 | 25 | ||
58:30 | 44 | 1 | 108:44 | 38 | ||
47:38 | 21 | 1 | 156:22 | |||
32 | 29 | LPM OK Lokomotiva Plzeň LPM 1 | 158:33 |
46:09 | 6 | 1 | 46:09 | 6 | ||
47:22 | 11 | 1 | 93:31 | 7 | ||
65:02 | 44 | 1 | 158:33 | |||
33 | 21 | ZBM SK Žabovřesky Brno ZBM 4 | 159:22 |
47:05 | 18 | 1 | 47:05 | 18 | ||
